
Konjunktureinschätzungen und Zukunftsprognosen gibt es viele. Wir wählen hier mal einen anderen Ansatz und stellen eher stichwortartig die bullische der bärischen Weltsicht einander gegenüber im Sinne einer Diskussionsgrundlage. Niemand kennt die Zukunft.
Bärische Sicht | Bullische Sicht |
Der aktuelle Abschwung ist aggressiver als die Grosse Depression in den 1930er-Jahren; es ist ein konjunktureller Strömungsabriss | Der Abschwung ist stark aber temporär und überzeichnet; anders als in der Grossen Depression reagieren die Zentralbanken und Staaten sehr zeitnah und stark mit geld- und fiskalpolitischen Massnahmen |
Die Arbeitslosenrate steigt in den USA so stark und schnell wie noch nie zuvor in der Wirtschaftsgeschichte | Korrekt, aber nach dem Lock-Down müssen die Leute auch wieder rasch eingestellt werden |
Der Nachfrageeinbruch hat deflationäre Folgen, welche Zweitrundeneffekte auslösen werden, die Konsumneigung bleibt länger unterdurchschnittlich | Den deflationären Tendenzen stehen inflationäre Tendenzen v.a. aufgrund von disfunktionalen internationalen Wertschöpfungsketten gegenüber sowie der Interventionen der Zentralbanken |
Es ist ein schneller Vertrauensverlust für Konsumenten und Unternehmen gekommen; Vertrauensaufbau wird viel länger dauern; gefühlte Unsicherheit hat sehr stark zugenommen | Der Vertrauensverlust ist aufgrund der besonderen Situation überzeichnet, es gab noch nie einen so langen, weltweiten Lockdown, es handelt sich um Neuland. Die Wirtschaftssubjekte adaptieren sich auf die neue Situation |
Wir hatten zehn Jahre Aufschwung hinter uns (eine überdurchschnittlich lange Phase), eine Rezession war mit oder ohne Virus überfällig, wird aber jetzt noch stark verschärft durch Lock-Downs, Social Distancing und anhaltende allgemeine Unsicherheit | Der Aufschwung war im Vergleich zu früheren Phasen schwächer, demnach ist auch das Rückschlagpotential geringer; Durch den Lock-Down wird es zu starken Aufholeffekten kommen; während die Wirtschaft dieses Jahr stark schrumpft, wird sie nächstes Jahr stark wachsen |
Die Wirtschaft war im Nachgang der Finanzkrise durchgängig gestützt worden, auch in Zeiten des starken Aufschwungs, umso jäher muss der Fall sein | Interventionen sind nichts Neues, siehe LTCM-Debakel oder nach der Ölkrise; Die Massnahmen waren zwischenzeitlich reduziert worden, der Leitzins in den USA angehoben worden |
Die Verschuldung der Staaten und Privathaushalte ist zu hoch und nicht mehr nachhaltig auf längere Frist tragbar | Dies ist falsch, zumal Staaten eine eigene Steuerhoheit haben; dank dem anhaltend tiefen Zinsumfeld ist die Verschuldung unproblematisch; Sie muss ausserdem ins Verhältnis der Bevölkerungsentwicklung gesetzt werden |
Die Geldpolitik mit Negativzinsen ist unnatürlich, schafft viele Verlierer und muss sich als nicht nachhaltig erweisen | Die Geldpolitik mit Negativzinsen stimuliert den Konsum und feuert so die wirtschaftlichen Aktivitäten an; In der Schweiz gab es bereits in den siebziger Jahren temporär Negativzinsen; nicht auszudenken, man hätte keine Negativzinsen |
Die Zentralbanken sind mit ihrem Latein am Ende bzw. haben keine Munition mehr | Keineswegs, es gibt noch nicht ausgenutzte Möglichkeiten wie Helikoptergeld oder das Verteilen von Gutscheinen |
Die Staaten haben keine Mittel mehr, um fiskalpolitische Akzente zu setzen (Die Waffe des Keynesianismus ist stumpf geworden) | Dies ist falsch, die Staaten haben weitere Kapazität für Fiskalimpulse; Staaten wie Italien können überdies auf Unterstützung durch die EZB oder Eurobonds hoffen |
Einzelne Währungsräume wie bspw. die Eurozone hatten bereits vor der Corona- Krisenzeit strukturell schwere bzw. unlösbare Probleme | Schon 2010 wurde behauptet die Eurozone hätte keine Zukunft; der politische Wille, das Europrojekt am Leben zu halten, darf nicht unterschätzt werden |
Die Krise lässt die Wahrscheinlichkeit für eine mittelfristige Währungsreform und Armutsschock für breite Teile der Bevölkerung ansteigen | Jeder Entscheidungsträger in Politik oder Zentralbank wird alles dafür unternehmen, damit dieses Szenario gerade nicht eintreffen wird, dazu gehören auch ungewöhnliche Massnahmen; anders als zu früheren Zeiten ist die internationale Zusammenarbeit viel weiter entwickelt, auch institutionell |
Starker Abschwung an den Aktienmärkten (Bärenmarkt), allfällig Anstieg des Goldpreises zu erwarten, Anstieg der Staatsanleihen (Rückgang der Zinsen) bis zum Reverse Punkt | Die Aktienmärkte waren zwischenzeitlich stark gesunken; bei langfristiger Betrachtung rentieren sie ungefähr 6% bis 7% pro Jahr; ausserdem gelten Aktien aufgrund der Geldpolitik als alternativlos |
Zinsen bleiben durch Interventionen weiter tief oder sinken noch weiter bis zu dem Punkt, wo sie stark ansteigen werden (Reverse Punkt/Währungsreform), dieser Prozess wird nicht linear verlaufen | Nach dem baldigen Ende der Krise werden die Zinsen in einem neuerlichen Aufschwung wieder graduell steigen, aber nur in sehr überschaubarem Ausmass |
Entschuldung des Systems auf breiter Front kann nur ungeordnet und «hässlich» ablaufen | Moderates Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum wie in der Vergangenheit hilft, dass es nicht ungeordnet ablaufen wird; ausserdem war die Sparneigung in den vergangenen Jahren nach der Finanzkrise bereits höher |
Die massiven staatlichen Interventionen werden die freie Marktwirtschaft weiter zurückdrängen | Das umgekehrte ist richtig, ohne staatliche Interventionen wäre das Risiko eines Systembruchs höher, gerade so kann erst die Marktwirtschaft erhalten werden |

Verfasser: Philipp Jäggle
Corefinanz AG
Mainaustrasse 34
8008 Zürich
+41 (0) 44 269 80 85